|

Erinnern und Gedenken an die Opfer der NS-Krankenmorde
Mehr als 350 behinderte Menschen aus Gelsenkirchen wurden von den Nazis in den Tötungsanstalten der "Euthanasie-Aktion" ermordet. Während die Erwachsenen überwiegend in den so genannten "Heil- und Pflegeanstalten" Meseritz/Obrawalde, Bernburg, Weilmünster, Eichberg und Hadamar in den Gaskammern ermordet wurden, sind viele der ermordeten Kinder aus Gelsenkirchen im Rahmen der so genannten "Kinder-Euthanasie" im St. Johannes-Stift im sauerländischen Niedermarsberg und nach deren Schließung ab November 1941 in der Provinzialheilanstalt Dortmund-Aplerbeck in den so genannten "Kinderfachabteilungen" zumeist mit überdosierten Medikamentengaben oder durch Nahrungsentzug ermordet worden. Menschen aus Gelsenkirchen, die der "NS-Euthanasie" zum Opfer fielen:
| Name | Geburtsjahr | Todesort (Heil- u. Pflegeanstalt) | Todesdatum |
| A. Amalie | 1886 | Weilmünster | 16.11.1942 |
| A. Elfriede | 1910 | Weilmünster | 19.02.1942 |
| A. Hedwig | 1903 | Eichberg | 20.11.1942 |
| A. Heinz | 1927 | Kinderabteilung Niedermarsberg | 23.10.1942 |
| A. Helene | 1909 | Weilmünster | 31.12.1943 |
| A. Margarete | 1913 | Landesheilanstalt Hadamar | 22.08.1941 |
| A. Otto | 1902 | Weilmünster | 12.03.1942 |
| B. Franz | 1906 | Weilmünster | 04.05.1942 |
| B. geb. M. Marta | 1901 | unbekannt | unbekannt |
| B. Gerd | 1930 | unbekannt | unbekannt |
| B. Helene | 1895 | Bernburg/Anhalt | 08.12.1943 |
| B. Walter | 1932 | unbekannt | unbekannt |
| C. Anna | 1887 | Eichberg | 22.02.1942 |
| C. August | 1894 | Meseritz/Obrawald | unbekannt |
| C. Auguste | 1893 | Weilmünster | 26.01.1942 |
| C. Bernhard | 1913 | Meseritz/Obrawald | unbekannt |
| C. Berthold | 1904 | Hadamar | unbekannt |
| C. Charlotte | 1894 | Weilmünster | 29.09.1942 |
| C. Eduard | 1891 | Weilmünster | 27.07.1944 |
| C. Elfriede | 1929 | unbekannt | unbekannt |
| C. geb. A. Elfriede | 1886 | Weilmünster | 26.12.1941 |
| C. geb. C. Louise | 1893 | Hadamar | unbekannt |
| C. geb. F. Elisabeth | 1897 | Hadamar | 26.10.1944 |
| C. Gertrude | 1895 | unbekannt | unbekannt |
| C. Hans-Georg | 1932 | Kinderabteilung Niedermarsberg | 19.04.1945 |
| C. Helmut | 1926 | Aplerbeck | 13.04.1942 |
| C. Johannes | 1910 | Weilmünster | 22.09.1942 |
| C. Max | 1876 | Weilmünster | 05.03.1944 |
| C. Paul | 1898 | Hadamar | unbekannt |
| C. Richard | 1915 | Eglfing-Haar | 31.07.1945 |
| C. Waltraud | 1927 | unbekannt | unbekannt |
| C. Wilhelm | 1927 | Kinderabteilung Niedermarsberg | 17.03.1942 |
| C. Wilhelmine | 1883 | Eichberg | 04.03.1942 |
| C. Willi | 1915 | Zweiganstalt Ecksberg | 28.03.1944 |
| C. Willi | 1922 | Hadamar | unbekannt |
| D. Pauline | 1905 | Hadamar | unbekannt |
| E. Alfred | 1925 | unbekannt | unbekannt |
| E. Anton | 1925 | unbekannt | unbekannt |
| E. Eugenie | 1928 | Kinderabteilung Niedermarsberg | 25.12.1941 |
| E. Ewald | 1925 | Aplerbeck | 10.12.1942 |
| E. geb. Q Franziska | 1888 | Weilmünster | 20.08.1943 |
| E. Ludwig | 1873 | Warta/Warthegau | 23.07.1944 |
| E. Otto | 1893 | Weilmünster | 16.11.1942 |
| E. Peter | 1886 | Aplerbeck | 11.02.1942 |
| E. Phillipine | 1898 | Meseritz/Obrawalde | 23.11.1943 |
| E. Werner | 1927 | Kinderabteilung Niedermarsberg | 13.12.1942 |
| F. Anita | 1929 | Kinderabteilung Niedermarsberg | 23.11.1945 |
| F. Johannes | 1872 | Warta/Warthegau | 01.10.1944 |
| F. Maria | 1897 | Bernburg/Anhalt | 03.09.1944 |
| G. Doris | 1939 | Aplerbeck | 19.05.1944 |
| G. Hannelore | 1923 | unbekannt | unbekannt |
| G. Hans | 1914 | Hadamar | unbekannt |
| G. Helene | 1898 | Weilmünster | 25.10.1941 |
| G. Herta | 1905 | Weilmünster | 07.04.1944 |
| G. Horst | 1937 | unbekannt | unbekannt |
| G. Irene | 1893 | Hadamar | unbekannt |
| G. Josef | 1930 | unbekannt | unbekannt |
| G. Karl-Heinz | 1934 | unbekannt | unbekannt |
| Gasser, Christian | 29.05.1891 | Idstein/Kalmenhof | 04.09.1941 |
| H. Clemens | 1893 | Eglfing-Haar | 31.07.1943 |
| H. Elisabeth | 1931 | Kinderabteilung Niedermarsberg | 25.07.1945 |
| H. Emil | 1881 | Hadamar | unbekannt |
| H. geb. C. Auguste | 1896 | Warta/Warthegau | 03.05.1944 |
| H. Josef | 1884 | Hadamar | unbekannt |
| H. Josef | 1928 | unbekannt | unbekannt |
| H. Maria | 1886 | Weilmünster | 05.07.1943 |
| H. Maria | 1895 | Weilmünster | 31.07.1942 |
| H. Peter | 1903 | Weilmünster | 05.02.1943 |
| H. Richard | 1922 | unbekannt | unbekannt |
| H. Ursula | 1939 | Aplerbeck | 28.08.1942 |
| H. Walter | 1924 | unbekannt | unbekannt |
| I. Albert | 1908 | Weilmünster | 03.05.1944 |
| I. Auguste | 1890 | Weilmünster | 13.11.1942 |
| I. Bruno | 1922 | unbekannt | 01.12.1941 |
| I. Elisabeth | 1899 | unbekannt | unbekannt |
| Hesseler, Franz | 15.05.1925 | Idstein/Kalmenhof | 30.07.1941 |
| I. Friedhelm | 1941 | Aplerbeck | 04.09.1943 |
| I. geb. B. Maria | 1903 | Hadamar | 15.01.1943 |
| I. geb. C. Anne | 1892 | Hadamar | unbekannt |
| I. geb. I. Elli | 1888 | Hadamar | unbekannt |
| I. Gertrud | 1908 | unbekannt | unbekannt |
| I. Gertrud | 1925 | unbekannt | unbekannt |
| I. Gertrud | 1926 | unbekannt | unbekannt |
| I. Hans | 1928 | Aplerbeck | 27.02.1945 |
| I. Heinrich | 1906 | Kaufbeuren | 11.09.1943 |
| I. Johann | 1901 | Eglfing-Haar | 05.05.1945 |
| I. Julius | 1880 | Eglfing-Haar | 22.05.1944 |
| I. Katharina | 1939 | Aplerbeck | 02.06.1943 |
| I. Maria | 1905 | Weilmünster | 08.07.1942 |
| I. Maria | 1906 | Weilmünster | 12.03.1943 |
| I. Martha | 1888 | Meseritz/Obrawalde | 26.11.1943 |
| I. Ursula | 1935 | Aplerbeck | 18.06.1944 |
| I. Victor | 1890 | Scheuern | 12.05.1942 |
| I. Wilhelm | 1894 | Weilmünster | 03.04.1944 |
| I. Wilhelm | 1896 | Hadamar | 18.05.1944 |
| I. Wilhelm | 1902 | Weilmünster | 07.06.1942 |
| I. Willi | 1940 | Aplerbeck | 10.11.1943 |
| J. Bernhard | 1896 | Erlangen | 16.11.1942 |
| K. Anton | 1886 | Hadamar | 212.10.1944 |
| K. Berta | 1900 | Weilmünster | 03.02.1943 |
| K. Heinrich | 1876 | Eichberg | 28.02.1942 |
| K. Hildegard | 1926 | Hadamar | 07.08.1941 |
| K. Theodor | 1901 | Hadamar | unbekannt |
| K. Wilhelm | 1883 | Hadamar | 12.01.1943 |
| L. Anna | 1893 | Weilmünster | 19.02.1944 |
| L. Anna | 1894 | Hadamar | unbekannt |
| L. Charlotte | 1890 | Weilmünster | 05.04.1943 |
| L. Dieter | 1939 | Aplerbeck | 01.04.1946 |
| L. Eberhard | 1904 | Hadamar | 22.08.1941 |
| L. Elfriede | 1915 | Hadamar | 06.09.1944 |
| L. Elisabeth | 1909 | Hadamar | unbekannt |
| L. Elisabeth | 1912 | Eichberg | 02.04.1942 |
| L. Elly | 1917 | unbekannt | unbekannt |
| L. Felix | 1900 | Weilmünster | 01.12.1943 |
| L. Franz | 1903 | Hadamar | 04.11.1944 |
| L. Franz | 1911 | Hadamar | 19.12.1944 |
| Knosowski, Franziska | 20.01.1922 | Idstein/Kalmenhof | 27.09.1941 |
| L. Friedhelm | 1932 | unbekannt | unbekannt |
| L. geb. D. Franziska | 1887 | Hadamar | 18.03.1943 |
| L. geb. G. Pauline | 1876 | Hadamar | 17.03.1943 |
| L. geb. L. Emma | 1891 | Eichberg | 21.10.1942 |
| L. geb. T. Klara | 1876 | Bernburg/Anhalt | 21.02.1944 |
| L. Gustav | 1912 | Hadamar | unbekannt |
| L. Heinrich | 1894 | Hadamar | unbekannt |
| L. Heinrich | 1896 | Eichberg | 25.02.1942 |
| L. Heinrich | 1902 | Eichberg | 13.03.1942 |
| L. Heinrich | 1909 | Hadamar | 27.10.1944 |
| L. Inge | 1928 | Kinderabteilung Niedermarsberg | 21.01.1944 |
| L. Karl | 1926 | Hadamar | 22.08.1941 |
| L. Karl-Heinz | 1926 | unbekannt | unbekannt |
| L. Karl-Heinz | 1936 | Aplerbeck | 06.01.1945 |
| L. Manfred | 1940 | Aplerbeck | 10.11.1943 |
| L. Margarete | 1918 | Hadamar | 21.08.1941 |
| L. Maria | 1912 | Weilmünster | 24.10.1943 |
| L. Marta | 1886 | Regensburg | 26.02.1945 |
| L. Paul | 1903 | Hadamar | 10.01.1943 |
| L. Rainer | 1937 | unbekannt | unbekannt |
| L. Richard | 1911 | unbekannt | unbekannt |
| L. Theodora | 1906 | unbekannt | unbekannt |
| L. Veronika | 1898 | Eichberg | 08.11.1941 |
| L. Wilhelmine | 1872 | Eichberg | 09.08.1941 |
| L. Willy | 1901 | Meseritz/Obrawalde | unbekannt |
| M. Alma | 1877 | Giessen | 05.11.1944 |
| M. Anna | 1901 | Weilmünster | 17.03.1944 |
| M. Emil | 1906 | Hadamar | unbekannt |
| M. Erika | 1940 | Aplerbeck | 28.09.1942 |
| M. Franz | 1900 | Hadamar | 09.07.1943 |
| M. Heinz | 1910 | Tötungsanstalt Brandenburg | unbekann |
| M. Helmut | 1937 | Aplerbeck | 22.07.1943 |
| M. Kurt | 1923 | unbekannt | unbekannt |
| M. Otto | 1870 | Kaufbeuren | 06.02.1944 |
| M. Siegfried | 1915 | Meseritz/Obrawalde | unbekannt |
| M. Waldemar | 1929 | Meseritz/Obrawalde | 01.11.1943 |
| M. Walter | 1909 | Weilmünster | 24.03.1942 |
| Michel, Gerd | 1926 | unbekannt | unbekannt |
| N. August | 1903 | Weilmünster | 10.06.1944 |
| N. Clemens | 1881 | Kaufbeuren | 20.01.1945 |
| N. Erich | 1925 | unbekannt | unbekannt |
| N. Franz | 1934 | unbekannt | unbekannt |
| N. Franziska | 1885 | Hadamar | 19.08.1942 |
| N. Friedrich | 1900 | Weilmünster | 12.09.1942 |
| N. geb. H. Maria | 1891 | Eichberg | 0611.1942 |
| N. geb. I. Maria | 1890 | Eichberg | 25.02.1942 |
| N. geb. W. Elisabeth | 1875 | Hadamar | 29.07.1944 |
| N. Georg | 1936 | unbekannt | unbekannt |
| N. Hedwig | 1926 | Kinderabteilung Niedermarsberg | 28.11.1941 |
| N. Helene | 1894 | Hadamar | unbekannt |
| N. Johanna | 1924 | unbekannt | unbekannt |
| N. Karl-Heinz | 1921 | Hadamar | 21.08.1941 |
| N. Karl-Heinz | 1938 | unbekannt | unbekannt |
| N. Caroline | 1888 | Kaufbeuren | 05.06.1945 |
| N. Katharina | 1867 | unbekannt | unbekannt |
| N. Luise | 1890 | Idstein/Kalmenhof | 19.091941 |
| N. Maria | 1911 | Regensburg | 04.12.1943 |
| N. Renate | 1935 | unbekannt | unbekannt |
| N. Robert | 1930 | unbekannt | unbekannt |
| N. Wilhelmine | 1884 | Weilmünster | 24.12.1943 |
| O. Anna | 1876 | Hadamar | unbekannt |
| O. Christel | 1941 | Aplerbeck | 20.12.1944 |
| O. geb. F. Elisabeth | 1907 | Weilmünster | 07.06.1942 |
| O. Johann | 1917 | Weilmünster | 16.02.1944 |
| O. Ludwig | 1898 | Eichberg | 14.05.1942 |
| Olasz, Gertrud(e) | 02.10.1924 | Idstein/Kalmenhof | 29.07.1941 |
| P. Ludwig | 1932 | unbekannt | unbekannt |
| P. Maria | 1904 | Hadamar | unbekannt |
| P. Martha | 1911 | Meseritz/Obrawalde | 26.11.1943 |
| P. Paul | 1884 | Weilmünster | 31.01.1942 |
| P. Rosalie | 1893 | Bernburg/Anhalt | 14.08.1944 |
| Q. Arthur | 1909 | Aplerbeck | 16.12.1942 |
| Q. Christel | 1941 | Aplerbeck | 13.11.1942 |
| Q. Dora | 1905 | unbekannt | unbekannt |
| Q. Elisabeth | 1896 | Weilmünster | 21.02.1942 |
| Q. Franz | 1897 | Hadamar | unbekannt |
| Q. Heinrich | 1919 | Weilmünster | 07.06.1942 |
| Q. Karl-Heinz | 1930 | unbekannt | unbekannt |
| Q. Rudolf | 1901 | Eichberg | 23.04.1942 |
| Q. Stephan | 1903 | Weilmünster | 10.09.1942 |
| Q. Theodor | 1922 | Weilmünster | 28.11.1941 |
| Q. Wilhelm | 1880 | Weilmünster | 07.12.1943 |
| Q. Wilhelm | 1893 | Warta/Warthegau | 11.01.1944 |
| Q. Wilhelmine | 1894 | Weilmünster | 17.12.1943 |
| S. Alwine | 1908 | Weilmünster | 05.11.1942 |
| S. Dietrich | 1885 | Hadamar | 17.05.1943 |
| S. Dora | 1939 | Aplerbeck | 26.10.1942 |
| S. Heinrich | 1883 | unbekannt | unbekannt |
| S. Heinrich | 1910 | Weilmünster | 18.01.1943 |
| S. Johann | 1881 | Weilmünster | 08.10.1942 |
| S. Johann | 1905 | Hadamar | 17.12.1943 |
| S. Luise | 1898 | Weilmünster | 19.12.1942 |
| S. Luise | 1906 | 27.06.1943 |
| S. Otto | 1902 | Weilmünster | 08.08.1942 |
| S. Peter | 1923 | Idstein/Kalmenhof | 17.09.1941 |
| S. Therese | 1932 | unbekannt | unbekannt |
| S. Wilhelm | 1928 | unbekannt | unbekannt |
| S. Willi | 1924 | unbekannt | unbekannt |
| T. Alfons | 1914 | Weilmünster | 09.11.1942 |
| T. Astrid | 1932 | unbekannt | unbekannt |
| T. August | 1913 | Hadamar | unbekannt |
| T. Auguste | 1903 | Erlangen | 11.06.1945 |
| T. Bernhard | 1901 | Hadamar | unbekannt |
| T. Elfriede | 1916 | Eichberg | 22.10.1941 |
| T. Else | 1933 | unbekannt | unbekannt |
| T. Emilie | 1896 | Hadamar | unbekannt |
| T. Erich | 1911 | Hadamar | unbekannt |
| T. Fanni | 1886 | Tötungsanstalt Brandenburg | unbekannt |
| T. Friederich | 1890 | Weilmünster | 08.09.1944 |
| T. Friederich | 1913 | unbekannt | unbekannt |
| T. geb. E. Auguste | 1894 | Hadamar | unbekannt |
| T. geb. Q. Pauline | 1901 | Bernburg/Anhalt | 27.02.1945 |
| T. geb. T. Johanna | 1889 | Hadamar | unbekannt |
| T. geb. T. Viktoria | 1886 | Eichberg | 01.03.1943 |
| T. Heinrich | 1871 | Warta/Warthegau | 01.12.1944 |
| T. Heinrich | 1874 | Warta/Warthegau | 10.11.1944 |
| T. Heinrich | 1886 | Weilmünster | 23.04.1944 |
| T. Heinrich | 1903 | Weilmünster | 04.04.1944 |
| T. Helene | 1896 | Hadamar | 12.09.1944 |
| T. Herbert | 1936 | unbekannt | unbekannt |
| T. Heribert | 1915 | Kaufbeuren | 28.05.1945 |
| T. Irene | 1930 | Kinderabteilung Niedermarsberg | 09.01.1943 |
| T. Johann | 1900 | Hadamar | unbekannt |
| T. Johann | 1902 | Kaufbeuren | 01.06.1944 |
| Seligmann, Johann | 03.06.1908 | Idstein/Kalmenhof | 07.11.1941 |
| T. Johann | 1914 | Weilmünster | 04.02.1944 |
| T. Josefine | 1893 | Erlangen | 21.06.1944 |
| Sommerfeld, Jürgen | 14.01.1941 | Aplerbeck | 09.08.1943 |
| T. Margarete | 1898 | Weilmünster | 31.12.1943 |
| T. Maria | 1877 | Erlangen | 18.02.1945 |
| T. Maria | 1894 | Hadamar | unbekannt |
| T. Monika | 1914 | Weilmünster | 15.12.1941 |
| T. Siegmund | 1904 | Hadamar | unbekannt |
| T. Theo | 1928 | Kinderabteilung Niedermarsberg | 30.04.1942 |
| T. Walter | 1936 | Aplerbeck | 12.02.1943 |
| T. Wilhelm | 1905 | Hadamar | 06.11.1944 |
| T. Wilhelm | 1929 | unbekannt | unbekannt |
| T. Wladislaus | 1890 | Hadamar | unbekannt |
| U. Auguste | 1888 | Weilmünster | 18.10.1942 |
| U. Bertha | 1883 | Weilmünster | 17.06.1943 |
| U. Erna | 1923 | unbekannt | unbekannt |
| U. Franz | 1899 | Weilmünster | 11.08.1944 |
| U. Gustav | 1900 | Hadamar | unbekannt |
| U. Helene | 1895 | Hadamar | unbekannt |
| U. Helmut | 1928 | unbekannt | unbekannt |
| U. Josef | 1908 | Hadamar | 22.08.1941 |
| V. Else | 1899 | Weilmünster | 19.08.1943 |
| V. Vinzenz | 1916 | Hadamar | unbekannt |
| van den C. Käthe | 1940 | Aplerbeck | 18.02.1943 |
| van I. Johann | 1906 | Weilmünster | 17.10.1943 |
| W. Bernhard | 1908 | Tötungsanstalt Brandenburg | unbekannt |
| W. Ingrid | 1940 | Aplerbeck | 04.09.1943 |
| W. Julius | 1918 | Tötungsanstalt Brandenburg | unbekannt |
| W. Karl-Heinz | 1929 | unbekannt | unbekannt |
| X. Adolf | 1909 | Weilmünster | 14.03.1943 |
| X. Doris | 1939 | Aplerbeck | 30.09.1942 |
| X. geb. N. Elfriede | 1898 | Hadamar | unbekannt |
| X. Herbert | 1929 | unbekannt | unbekannt |
| X. Karl | 1899 | Hadamar | 22.08.1942 |
| X. Martha | 1898 | unbekannt | unbekannt |
| X. Martha | 1901 | Hadamar | 21.02.1943 |
| X. Olga | 1909 | Hadamar | unbekannt |
| X. Waltraud | 1936 | unbekannt | unbekannt |
| X. Wilhelm | 1911 | Weilmünster | 19.041944 |
| X. Wilhelmine | 1898 | Kaufbeuren | 17.02.1942 |
| Gelsenkirchen-Buer | | | |
| B. Elisabeth | 1877 | Eichberg | 15.09.1942 |
| C. Anna | 1903 | Eichberg | 20.02.1943 |
| C. Appolonia | 1894 | Hadamar | 10.12.1943 |
| C. Emilie | 1902 | Hadamar | unbekannt |
| C. Friederich | 1894 | Eichberg | 17.01.1942 |
| C. Helene | 1889 | Weilmünster | 17.06.1944 |
| C. Josef | 1909 | Hadamar | unbekannt |
| D. Robert | 1935 | Kinderabteilung Niedermarsberg | 13.06.1942 |
| D. Wanda | 1900 | Weilmünster | 28.03.1943 |
| Dercar, Anton | 22.04.1909 | Idstein/Kalmenhof | 02.09.1941 |
| E. Manfred | 1936 | Kinderabteilung Niedermarsberg | 23.03.1941 |
| H. Elfriede | 1936 | Kinderabteilung Niedermarsberg | 27.07.1945 |
| H. Theresia | 1891 | Hadamar | 02.03.1944 |
| H. Wilhelm | 1922 | Meseritz/Obrawalde | 19.11.1943 |
| L. August | 1907 | Hadamar | unbekannt |
| L. Bernhard | 1906 | Aplerbeck | 09.08.1942 |
| L. Martha | 1894 | Weilmünster | 19.05.1943 |
| L. Peter | 1879 | Eichberg | 05.08.1942 |
| M. geb. Q. Ida | 1885 | Eichberg | 18.12.1942 |
| M. Helene | 1911 | Meseritz/Obrawalde | 11.10.1943 |
| O. Franz-Josef | 1874 | Hadamar | unbekannt |
| O. Helene | 1929 | unbekannt | unbekannt |
| P. Anna | 1892 | Weilmünster | 18.12.1942 |
| Q. Bernhard | 1934 | Meseritz/Obrawalde | unbekannt |
| S. geb. O. Martha | 1875 | Hadamar | unbekannt |
| T. Anna | 1901 | Hadamar | 22.03.1943 |
| T. Anna | 1903 | Hadamar | 28.10.1944 |
| Savokaitis, Erich | 09.02.1922 | Idstein/Kalmenhof | 26.09.1941 |
| T. Ernst | 1897 | Aplerbeck | 22.12.1942 |
| T. geb. K. Maria | 1894 | Hadamar | 17.03.1942 |
| T. Maria | 1937 | Kinderabteilung Niedermarsberg | 18.12.1944 |
| T. Ruth | 1929 | Kinderabteilung Niedermarsberg | 12.01.1943 |
| U. Heinrich | 1930 | unbekannt | unbekannt |
| W. geb. C. Emma | 1885 | Hadamar | unbekannt |
| X. geb. T. Franziska | 1878 | Eichberg | 02.06.1942 |
| X. Johann | 1931 | unbekannt | unbekannt |
| Gelsenkirchen-Buer/Erle | | | |
| H. Inge | 1934 | Kinderabteilung Niedermarsberg | 26.07.1944 |
| L. Christa | 1939 | Aplerbeck | 20.04.1944 |
| N. Josef | 1882 | Kaufbeuren | 12.03.1944 |
| Gelsenkirchen-Buer/Resse | | | |
| A. Herbert | 1931 | unbekannt | unbekannt |
| Gelsenkirchen-Horst | | | |
| N. Maria | 1911 | Regensburg | 04.12.1943 |
| O. Käthe | 1916 | Warstein | 23.10.1942 |
| Gelsenkirchen-Horst/Emscher | | | |
| Nabers, Josef | 1919(ev. 1913) | Idstein/Kalmenhof | 09.10.1941 |
| N. Michael | 1894 | Kaufbeuren | 21.03.1945 |
| Q. Martin | 1902 | Hadamar | 12.01.1943 |
| Gelsenkirchen-Schalke | | | |
| G. Wilhelm | 1901 | unbekannt | unbekannt |
Quelle: Westfälisches Institut für Regionalgeschichte Münster, Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Die Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aus 'Datenschutzgründen' werden Familiennamen in der Quelle derzeit nicht genannt, sondern stattdessen mit einem willkürlich gewählten Großbuchstaben dargestellt.
Nachtrag Juni 2019: Opfer namentlich mit Geburtsort Gelsenkirchen und Todesort Idstein/Kalmhof.

|